1.企業年金・ 公的年金 1)中小企業退職金 共済制度 ●中小企業退職金 共済事業本部 (中退共) 2)確定拠出年金 ●確定拠出年金法 要綱 ●「企業型」制度内容 |
|---|
| 加入している企業 | 382,849所 |
|---|---|
| 加入している従業員 | 2,858,074人 |
| 運用資産額 | 約3.6兆円 |
TOP>企業年金・公的年金の導入・相談
| 「企業型」制度内容 | ||
| 対象者 | ●60歳未満の企業の従業員 | |
| 加入 | 企業型年金規約に定める内容に従い、制度に加入します。 (拠出) ●企業は、企業型年金規約に基づき、拠出限度額の範囲内で掛金を 拠出します。 ●従業員の上乗せ拠出は認められません。 |
|
| 掛金拠出 | (拠出) ●企業は、企業型年金規約に基づき、拠出限度額の範囲内で掛金を 拠出します。 ●従業員の上乗せ拠出は認められません。 (拠出限度額) ●拠出には限度額を設け、限度額管理は企業が行ないます。 ●拠出限度額 厚生年金基金、適格退職年金等(中退共・特退共を含みません)を 実施していない場合は、月額46,000円(年間552,000円)です。 厚生年金基金、適格退職年金等(中退共・特退共を含みません)を 実施している場合は、月額23,000円(年276,000円)です。 |
|
| 運用 | (運用) ●加入者は、提示された運用商品の中から任意に選定し、運用 指図を行ないます。 ●運用指図は運営管理機関に対して行います。 (運用商品) ●運用商品は、時価評価が可能で流動性に富んでいるもの (預貯金、公社債、投信、保険等。また個者株、自社株は運用商品 にできますが、動産、不動産はできません。) ●運用商品は3つ以上必要です。なお個別株(自社株を含みます) 又は個別社債が入る場合には、それらの他に3つ以上必要です ●元本確保商品を1つは入れる必要があります。 ●運用商品の預け替え頻度は、少なくとも3か月に1回以上は 必要です。 |
|
| 給付 | ●老齢給付金: 60歳到達を給付事由とし、年金または一時金で 受け取ります。 遅くとも70歳までに受給を開始しなければなりま せん。 ●障害給付金: 障害認定を給付事由とし、年金または一時金で 受け取ります。。 遅くとも70歳までに受給を開始しなければなりま せん。 ●死亡一時金: 死亡を給付事由とし、給付は一時金で受け取り ます。 ●脱退一時金: 離・転職等により、制度に加入しないものとなった 場合、加入年数が 一定年数以下等の条件を満た せば、脱退一時金の支給を受けることができます。 |
|
| 対象者 | ●少なくとも3年以上勤務する者に対しては全額受給権を付与します。 |
|
| 税制 | (拠出時) ●全額損金算入とし、かつ従業員の給与と見なしません。 (運用時) ●年金資産を対象として、特別法人税が課税されます。 (給付時) ●老齢給付金: 年金受取の場合 ⇒ 公的年金等控除 一時金受け取りの場合 ⇒ 退職所得控除 ●障害給付金: 非課税 ●死亡一時金: 相続税の課税対象 ●脱退一時金: 所得税を課税 (転職時) ●上記税取り扱いをしたまま、転職先の確定拠出年金制度に年金 資産を移すことができます。(転職先に企業型の確定拠出年金制度 がない場合、または離職した場合は、国民年金基金連合会の実施 する制度に年金資産を移すことになります。) |
|
| 制度運営 | ●企業は、労使合意に基づく企業型年金規約を定め、主務大臣の 承認を受けます。 ●企業は、運営管理機関と資産管理機関を選任します。 ●運営管理機関は、個人ごとの資産残高を記録管理します。 企業は自ら運営管理機関に係る業務の全部または一部を行なうこと ができます。 ●企業は、企業が拠出する掛け金を資産管理機関に払い込みます。 |
|
(平成19年2月末現在)
![]()
■中小企業退職金共済制度
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた
中小企業のための国の退職金制度です。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業
退職金共済事業本部(中退共)が運営しています
●制度の仕組み および 事業の概要
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付
します。従業員が 退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接
支払われます